YDZ-100 100 liter big capacity liquid nitrogen containers cryogenic tank |
Product number | Geometric volume (L) | Effective volume(L) | Out Diameter (mm) | High (mm) | Empty Weight (KG) | Full weight (KG) | Working pressure (Mpa) | Daily evaporation rate(%) | Infusion volume (L/Min) |
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | ≤0.1 | 12.7 | ≥2 |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | ≤0.1 | 2.7 | ≥2 |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 45 | 90 | ≤0.1 | 1.8 | ≥4 |
YDZ-100 | 110 | 100 | 505 | 1270 | 68 | 148 | ≤0.1 | 1.3 | ≥6 |
YDZ-150 | 165 | 150 | 555 | 1450 | 100 | 220 | ≤0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-175 | 185 | 175 | 555 | 1600 | 120 | 260 | ≤0.1 | 1.1 | ≥8 |
YDZ-200 | 220 | 200 | 600 | 1600 | 125 | 285 | ≤0.1 | 1.1 | ≥8 |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 300 | 432 | ≤0.1 | 1.0 | ≥10 |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1750 | 335 | 739 | ≤0.1 | 1.1 | ≥12 |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | ≤0.1 | 1.0 | ≥15 |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | ≤0.1 | 1.0 | ≥20 |
YDZ-100W | 110 | 100 | 95 | 175 | ≤0.1 | 2.0 | |||
YDZ-200W | 220 | 200 | 1500*600 | 825 | 160 | 320 | ≤0.1 | 1.7 | ≥8 |
YDZ-320W | 330 | 320 | 1800*910 | 1120 | 225 | 483 | ≤0.1 | 1.5 | ≥8 |
YDZ-500W | 550 | 500 | 2000*1010 | 1250 | 350 | 754 | ≤0.1 | 1.8 | ≥10 |
YDZ-950W | 1045 | 950 | 2000*1600 | 1750 | 715 | 1483 |
YDZ-100 100 liter big capacity liquid nitrogen containers cryogenic tank |
Personne à contacter : | Star Li |
---|